Measuring note: About 4 g per teaspoon.
Cups to grams of baking powder
| Cups | Grams | Ounces |
|---|---|---|
| ⅛ cup | 24 g | 0.847 oz |
| ¼ cup | 48 g | 1.7 oz |
| ⅓ cup | 64 g | 2.3 oz |
| ½ cup | 96 g | 3.4 oz |
| ⅔ cup | 128 g | 4.5 oz |
| ¾ cup | 144 g | 5.1 oz |
| 1 cup | 192 g | 6.8 oz |
| 1 ½ cup | 288 g | 10.2 oz |
| 2 cup | 384 g | 13.5 oz |
| 3 cup | 576 g | 20.3 oz |
Grams to cups of baking powder
| Grams | Cups | Nearest measure |
|---|---|---|
| 25 g | 0.13 | ⅛ cup |
| 50 g | 0.26 | ¼ cup |
| 100 g | 0.521 | 8.3 tbsp |
| 125 g | 0.651 | 10.4 tbsp |
| 150 g | 0.781 | 12.5 tbsp |
| 200 g | 1.04 | 16.7 tbsp |
| 250 g | 1.3 | 20.8 tbsp |
| 300 g | 1.56 | 25 tbsp |
| 500 g | 2.6 | 2 ⅝ cup |
| 1000 g | 5.21 | 5 ⅛ cup |
Spoon measures
1 tablespoon of baking powder ≈ 12 g; 1 teaspoon ≈ 4 g. Weights assume a level US cup (236.6 ml) and come from King Arthur Baking’s ingredient weight chart and USDA FoodData Central; individual cups vary by up to 10%, so weigh when precision matters.
Questions cooks ask
How many grams is 1 cup of baking powder?
One level US cup of baking powder weighs about 192 g (6.8 oz). About 4 g per teaspoon.
How many grams in a tablespoon of baking powder?
About 12 g per tablespoon and 4 g per teaspoon.
How many cups is 100 g of baking powder?
100 g of baking powder is about 0.521 cups.